- Berikut merupakan daftar harga " BUMI PARAHYANGAN CIMAHI "
Type | Harga Jual | Max.KPR | DP | Asumsi bunga KPR 9,5% fixed 3 tahun | |||
10 thn | 15 thn | 20 thn | 25 thn | ||||
36/72 | 389,000,000 | 379,000,000 | 10,000,000 | 4,904,167 | 3,957,611 | 3,532,777 | 3,311,310 |
45/98 | 469,000,000 | 459,000,000 | 10,000,000 | 5,939,347 | 4,792,997 | 4,278,482 | 4,010,267 |
36/105 | 479,000,000 | 479,000,000 | 10,000,000 | 6,068,745 | 4,897,413 | 4,371,695 | 4,097,637 |
45/124 | 559,500,000 | 549,500,000 | 10,000,000 | 7,103,925 | 5,732,793 | 5,117,400 | 4,796,594 |
- Persyaratan
Karyawan : | Wirausaha : | |
KTP Suami istri | KTP Suami istri | |
Kartu Keluarga | Kartu Keluarga | |
NPWP | NPWP | |
Surat Nikah | Surat Nikah | |
Slip Gaji 3 Bulan | SIUP | |
Surat Keterangan Kerja | TOP | |
Surat Penghasilan | NPWP Perusahaan | |
Rekening Koran 3 bulan | Rekening Koran 6 bulan |
0 komentar:
Posting Komentar